El domingo 13 de marzo, los colombianos acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto para elegir a sus candidatos que los representarán en el Señado de la República y la Cámara de Representantes.
Así mismo, los colombianos eligieron en las consultas interpartidistas a los candidatos que se disputaran la Presidencia de la Republica en las elecciones del 29 de mayo.
Según los resultados presentados por la Registraduría Nacional, con el 99,41% de mesas informadas, el Senado de la República obtuvo en Colombia 17.530.841 votos, de los cuales 16.278.961 fueron votos válidos, 521.043 no fueron macados, 730.841 fueron votos nulos y 1.056.670 fueron votos en blanco.
PARTIDO O MOVIMIENTO | VOTOS | PORCENTAJE | CURULES |
Pacto Histórico | 2.302.847 | 14,14% | 16 |
Partido Conservador Colombiano | 2.213.528 | 13,59% | 16 |
Partido Liberal Colombiano | 2.074.408 | 12,74% | 15 |
Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza | 1.956.985 | 12,02% | 14 |
Partido Centro Democrático | 1.929.370 | 11,85% | 14 |
Partido Cambio Radical | 1.610.656 | 9,89% | 11 |
Partido de la U | 1.506.134 | 9,25% | 10 |
Coalición MIRA – Colombia Justa Libres | 591.366 | 3,63% | 4 |
Fuerza Ciudadana La Fuerza del Cambio | 439.596 | 2,70% | |
Partido Nuevo Liberalismo | 329.756 | 2,02% | |
Estamos Listas Colombia | 108.761 | 0,66% | |
Movimiento Nacional Sector Organizado de la Salud SOS Colombia | 51.781 | 0,31% | |
Movimiento Gente Nueva | 34.297 | 0,21% | |
Partido Comunes | 31.116 | 0,19% | |
Movimiento de Salvación Nacional | 29.102 | 0,17% | |
Movimiento Unitario Metapolitico | 12.588 | 0,07% |
Para la Cámara de Representantes, el resultado de la votaciones quedó de la siguiente manera: 17.526.386 votos de los cuales 16.326.314 fueron votos válidos, 358.433 votos no marcados, 841.689 votos nulos y 1.037.812 votos en blanco.
PARTIDO O MOVIMIENTO | VOTOS | PORCENTAJE | CURULES |
Pacto Histórico | 2.549.276 | 15,61% | 25 |
Partido Liberal Colombiano | 2.329.045 | 14,26% | 32 |
Partido Conservador Colombiano | 2.052.060 | 12,56% | 25 |
Partido Centro Democrático | 1.610.666 | 9,86% | 16 |
Partido de la Unión por la Gente «Partido de la U» | 1.426.736 | 8,73% | 15 |
Partido Cambio Radical | 1.391.339 | 8,52% | 16 |
Partido Alianza Verde | 1.089.797 | 6,67% | 11 |
Coalición MIRA – Colombia Justa Libres | 289.959 | 1,77% | 1 |
Partido Nuevo Liberalismo | 280.522 | 1,71% | 1 |
Coalición Centro Esperanza | 184.187 | 1,12% | 1 |
Liga de Gobernantes Anticorrupción | 166.908 | 1,02% | 2 |
Coalición Partidos Cambio Radical – Colombia Justa Libres – MIRA | 137.252 | 0,84% | 1 |
Coalición Centro Esperanza | 134.432 | 0,82% | 1 |
Coalición Partido Conservador Colombiano y Partido de la U | 111.236 | 0,68% | 1 |
Coalición Partido Conservador Colombiano y Partido Centro Democrático | 97.124 | 0,59% | 1 |
Pacto Histórico Alianza Verde | 93.874 | 0,57% | 1 |
Coalición Partido Cambio Radical y Partido Político MIRA | 84.040 | 0,51% | 1 |
Pacto Histórico | 83.186 | 0,50% | 1 |
Pacto Histórico | 78.723 | 0,48% | 1 |
Coalición Partido Liberal Colombiano – Colombia Justa Libres | 68.598 | 0,42% | 1 |
Fuerza Ciudadana la Fuerza del Cambio Magdalena | 66.990 | 0,41% | 1 |
Partido Colombia Renaciente | 62.543 | 0,38% | 1 |
Alternativos | 60.737 | 0,37% | 2 |
Gente en Movimiento | 54.557 | 0,33% | 1 |
Pacto Histórico y Verdes | 54.501 | 0,33% | 1 |
Coalición Juntos por Caldas | 36.910 | 0,22% | 1 |
Coalición Partido de la U y Partido Colombia Justa Libres | 6.729 | 0,04% | 1 |
Abejorral
En el municipio de Abejorral, el Senado de la República obtuvo la siguiente votación: 5.115 votos de los cuales 4.583 fueron votos válidos, 308 votos no marcados, 224 votos nulos y 223 votos en blanco.
PARTIDO O MOVIMIENTO | VOTOS | PORCENTAJE |
Partido Centro Democrático | 1.367 | 29,82% |
Partido Conservador Colombiano | 1.130 | 24,65% |
Partido Liberal Colombiano | 659 | 14,37% |
Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza | 526 | 11,47% |
Partido de la Unión por la Gente «Partido de la U» | 134 | 2,92% |
Pacto Histórico | 132 | 2,88% |
Coalición MIRA – Colombia Justa Libres | 97 | 2,11% |
Partido Comunes | 96 | 2,09% |
Partido Cambio Radical | 86 | 1,87% |
Fuerza Ciudadana La Fuerza del Cambio | 75 | 1,63% |
Estamos Listas Colombia | 27 | 0,58% |
Partido Nuevo Liberalismo | 16 | 0,34% |
Movimiento Unitario Metapolitico | 7 | 0,15% |
Movimiento de Salvación Nacional | 5 | 0,10% |
Movimiento Gente Nueva | 2 | 0,04% |
Movimiento Nacional Sector Organizado de la Salud SOS Colombia | 1 | 0,02% |
Igualmente, en Abejorral, la votación para la Cámara de Representantes quedó de la siguiente manera: 4.795 votos de los cuales 4.186 fueron votos válidos, 254 votos no marcados, 355 votos nulos y 217 votos en blanco.
PARTIDO O MOVIMIENTO | VOTOS | PORCENTAJE |
Partido Centro Democrático | 1.185 | 28,30% |
Partido Conservador Colombiano | 1.057 | 25,25% |
Coalición Partidos Cambio Radical – Colombia Justa Libres – MIRA | 517 | 12,35% |
Partido Liberal Colombiano | 471 | 11,25% |
Partido Alianza Verde | 365 | 8,71% |
Pacto Histórico | 150 | 3,58% |
Partido de la Unión por la Gente «Partido de la U» | 120 | 2,86% |
Coalición Centro Esperanza | 87 | 2,07% |
Partido Comunes | 12 | 0,28% |
Movimiento de Salvación Nacional | 5 | 0,14% |
Argelia
Por su parte, en el municipio de Argelia se obtuvo la siguiente votación para el Senado de la República: 1.966 votos de los cuales 1.765 fueron votos válidos, 97 votos no marcados, 104 votos nulos, y 67 votos en blanco.
PARTIDO O MOVIMIENTO | VOTOS | PORCENTAJE |
Partido Centro Democrático | 748 | 42,37% |
Partido Conservador Colombiano | 430 | 24,36% |
Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza | 234 | 13,25% |
Partido Liberal Colombiano | 83 | 4,70% |
Partido de la Unión por la Gente «Partido de la U» | 82 | 4,64% |
Pacto Histórico | 34 | 1,92% |
Partido Cambio Radical | 32 | 1,81% |
Coalición MIRA – Colombia Justa Libres | 16 | 0,90% |
Fuerza Ciudadana La Fuerza del Cambio | 16 | 0,90% |
Movimiento Nacional Sector Organizado de la Salud SOS Colombia | 15 | 0,84% |
Estamos Listas Colombia | 3 | 0,16% |
Partido Nuevo Liberalismo | 2 | 0,11% |
Movimiento de Salvación Nacional | 2 | 0,11% |
Movimiento Gente Nueva | 1 | 0,05% |
Partido Comunes | 0 | 0,00% |
Movimiento Unitario Metapolitico | 0 | 0,00% |
En cuanto a los votos para la Cámara de Representantes, el resultado quedó de la siguiente manera: 2155 votos de los cuales 1.795 fueron votos válidos, 60 votos no marcados, 300 votos nulos y 64 votos en blanco.
PARTIDO O MOVIMIENTO | VOTOS | PORCENTAJE |
Partido Centro Democrático | 813 | 45,29% |
Partido Conservador Colombiano | 355 | 19,77% |
Coalición Partidos Cambio Radical – Colombia Justa Libres – MIRA | 155 | 8,63% |
Partido Liberal Colombiano | 135 | 7,52% |
Partido Alianza Verde | 119 | 6,62% |
Partido de la Unión por la Gente «Partido de la U» | 74 | 4,12% |
Pacto Histórico | 58 | 3,23% |
Coalición Centro Esperanza | 19 | 1,05% |
Movimiento de Salvación Nacional | 3 | 0,16% |
Partido Comunes | 0 | 0,00% |
La Unión
De otro lado, en el municipio de La Unión, se obtuvo la siguiente votación para el Senado de la República: 9.021 votos de los cuales 8.209 fueron votos válidos, 452 votos no marcados, 360 votos nulos y 880 votos en blanco.
PARTIDO O MOVIMIENTO | VOTOS | PORCENTAJE |
Partido Centro Democrático | 1.803 | 21,96% |
Partido Liberal Colombiano | 1.324 | 16,12% |
Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza | 1.055 | 12,85% |
Partido Conservador Colombiano | 890 | 10,84% |
Partido Cambio Radical | 637 | 7,75% |
Pacto Histórico | 533 | 6,49% |
Fuerza Ciudadana La Fuerza del Cambio | 318 | 3,87% |
Partido de la Unión por la Gente «Partido de la U» | 288 | 3,50% |
Coalición MIRA – Colombia Justa Libres | 144 | 1,75% |
Partido Nuevo Liberalismo | 142 | 1,72% |
Estamos Listas Colombia | 103 | 1,25% |
Movimiento Nacional Sector Organizado de la Salud SOS Colombia | 32 | 0,38% |
Movimiento Unitario Metapolitico | 28 | 0,34% |
Movimiento de Salvación Nacional | 12 | 0,14% |
Partido Comunes | 10 | 0,12% |
Movimiento Gente Nueva | 0 | 0,00% |
En cuanto a los resultados para la Cámara de Representantes, la votación quedó de la siguiente manera: 9.218 votos de los cuales 8.334 fueron votos válidos, 382 votos no marcados, 502 votos nulos y 747 votos en blanco.
PARTIDO O MOVIMIENTO | VOTOS | PORCENTAJE |
Partido Alianza Verde | 1.565 | 18,77% |
Partido Centro Democrático | 1.515 | 18,17% |
Partido Liberal Colombiano | 1.419 | 17,02% |
Coalición Partidos Cambio Radical – Colombia Justa Libres – MIRA | 1.014 | 12,16% |
Partido Conservador Colombiano | 840 | 10,07% |
Pacto Histórico | 596 | 7,15% |
Partido de la Unión por la Gente «Partido de la U» | 383 | 4,59% |
Coalición Centro Esperanza | 230 | 2,75% |
Partido Comunes | 14 | 0,16% |
Movimiento de Salvación Nacional | 11 | 0,13% |
Nariño
En el municipio de Nariño la votación para el Senado de la República quedó de la siguiente manera: 2.621 votos de los cuales 2.275 fueron votos válidos, 221 votos no marcados, 125 votos nulos y 96 votos en blanco.
PARTIDO O MOVIMIENTO | VOTOS | PORCENTAJE |
Partido Liberal Colombiano | 663 | 29,14% |
Partido Conservador Colombiano | 617 | 27,12% |
Partido Centro Democrático | 588 | 25,84% |
Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza | 94 | 4,13% |
Partido Cambio Radical | 55 | 2,41% |
Pacto Histórico | 51 | 2,24% |
Partido de la Unión por la Gente «Partido de la U» | 35 | 1,53% |
Coalición MIRA – Colombia Justa Libres | 30 | 1,31% |
Fuerza Ciudadana La Fuerza del Cambio | 24 | 1,05% |
Partido Nuevo Liberalismo | 10 | 0,43% |
Estamos Listas Colombia | 4 | 0,17% |
Movimiento Gente Nueva | 3 | 0,13% |
Partido Comunes | 2 | 0,08% |
Movimiento de Salvación Nacional | 2 | 0,08% |
Movimiento Unitario Metapolitico | 1 | 0,04% |
Movimiento Nacional Sector Organizado de la Salud SOS Colombia | 0 | 0,00% |
En cuanto a los resultados para la Cámara de Representantes, las votaciones quedaron de la siguiente manera: 2.482 votos de los cuales 2.141 fueron votos válidos, 156 votos no marcados, 185 votos nulos y 75 votos en blanco.
PARTIDO O MOVIMIENTO | VOTOS | PORCENTAJE |
Partido Liberal Colombiano | 611 | 28,53% |
Partido Conservador Colombiano | 536 | 25,03% |
Partido Centro Democrático | 509 | 23,77% |
Partido Alianza Verde | 168 | 7,84% |
Coalición Partidos Cambio Radical – Colombia Justa Libres – MIRA | 117 | 5,46% |
Pacto Histórico | 60 | 2,80% |
Partido de la Unión por la Gente «Partido de la U» | 38 | 1,77% |
Coalición Centro Esperanza | 19 | 0,88% |
Partido Comunes | 4 | 0,18% |
Movimiento de Salvación Nacional | 4 | 0,18% |
Sonsón
Finalmente, en el municipio de Sonsón las votaciones para Senado de la República quedaron de la siguiente manera: 10.038 votos de los cuales 8.797 fueron votos válidos, 605 votos no marcados, 636 votos nulos y 701 votos en blanco.
PARTIDO O MOVIMIENTO | VOTOS | PORCENTAJE |
Partido Centro Democrático | 3.775 | 42,91% |
Partido Conservador Colombiano | 1.884 | 21,41% |
Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza | 507 | 5,76% |
Movimiento Nacional Sector Organizado de la Salud SOS Colombia | 402 | 4,56% |
Pacto Histórico | 348 | 3,95% |
Partido de la Unión por la Gente «Partido de la U» | 298 | 3,38% |
Partido Liberal Colombiano | 290 | 3,29% |
Partido Cambio Radical | 178 | 2,02% |
Fuerza Ciudadana La Fuerza del Cambio | 147 | 1,67% |
Coalición MIRA – Colombia Justa Libres | 87 | 0,98% |
Estamos Listas Colombia | 74 | 0,84% |
Partido Nuevo Liberalismo | 67 | 0,76% |
Movimiento de Salvación Nacional | 15 | 0,17% |
Partido Comunes | 13 | 0,14% |
Movimiento Gente Nueva | 7 | 0,07% |
Movimiento Unitario Metapolitico | 4 | 0,04% |
En cuanto a la votación para Cámara de Representantes, los resultados quedaron de la siguiente manera: 9.880 votos de los cuales 8.714 fueron votos válidos, 419 votos no marcados, 747 votos nulos y 656 votos en blanco.
PARTIDO O MOVIMIENTO | VOTOS | PORCENTAJE |
Partido Centro Democrático | 3.713 | 42,60% |
Partido Conservador Colombiano | 1.896 | 21,75% |
Coalición Partidos Cambio Radical – Colombia Justa Libres – MIRA | 567 | 6,50% |
Partido Alianza Verde | 456 | 5,23% |
Pacto Histórico | 420 | 4,81% |
Partido Liberal Colombiano | 343 | 3,93% |
Partido de la Unión por la Gente «Partido de la U» | 338 | 3,87% |
Coalición Centro Esperanza | 287 | 3,29% |
Partido Comunes | 25 | 0,28% |
Movimiento Salvación Nacional | 13 | 0,14% |
Resultados Consulta Interpartidistas
En las votaciones para las tres consultas: Centro Esperanza, Pacto Histórico y Equipo por Colombia, los resultados a nivel nacional quedaron así:
Centro Esperanza
Equipo por Colombia
Pacto Histórico
En lo que se refiere a los municipios de Abejorral, Argelia, La Unión, Nariño y Sonsón, el gran ganador de la consulta es Federico Gutiérrez, siendo el candidato con mayor número de votos, seguido de Sergio Fajardo, y en tercer lugar Gustavo Petro.
ABEJORRAL | ARGELIA | LA UNIÓN | NARIÑO | SONSÓN | |
FEDERICO GUTIÉRREZ | 1.674 | 420 | 3.379 | 662 | 2.348 |
SERGIO FAJARDO | 267 | 81 | 662 | 89 | 450 |
GUSTAVO PETRO | 206 | 77 | 613 | 87 | 343 |