En la noche del jueves 9 de diciembre de 2021, en el coliseo Iván Ramiro Córdoba de la ciudad Santiago de Arma de Rionegro, el gerente de Indeportes Antioquia, Héctor Fabián Betancur Montoya, inauguró los Cuadragésimos Cuartos Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia” 2021.
El dirigente deportivo estuvo acompañado en el acto de apertura de estas justas que van hasta el domingo 19 de diciembre de 2021, por la gerente del Instituto Municipal de Deporte de Rionegro – Imer, Yised Baena Aristizábal, junto con el presidente del Concejo Municipal de Rionegro, Daniel Arbeláez Echeverri.
En la inauguración de las “olimpiadas” de Antioquia, Betancur Montoya manifestó que, “a pesar de la pandemia, el deporte en Antioquia se ha recuperado. Quiero invitarlos a todos a que hagamos de estas las mejores justas deportivas de la historia en Antioquia. Ustedes hacen parte de la reserva deportiva de nuestro departamento y serán las futuras estrellas que nos representen en los próximos Juegos Deportivos Nacionales”.
A su vez, Baena Aristizábal, exhortó a los deportistas, entrenadores, delegados y acompañantes a disfrutar de estas justas en territorio rionegrero. La gerente del Imer invitó a mantener las medidas de bioseguridad y no bajar la guardia para que en Antioquia se sigan haciendo este tipo de eventos deportivos.
Como en las aperturas de juegos deportivos también se realizaron los juramentos de deportistas y árbitros, así como el
encendido del pebetero. Estos honores estuvieron a cargo, en su orden, de Santiago Mesa Toro, de voleibol de Rionegro, junto con Manuela Yepes Arroyave de Arbiantioquia. Varios deportistas representativos del municipio sede portaron el fuego.
La ceremonia se cerró con una intervención de bailes urbanos, con la que la organización demostró el talento de los jóvenes que emergen con sus pasiones artísticas.
Detalles y particularidades de los 44º Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia” 2021:
Escenarios deportivos: serán 19 campos deportivos lo que se utilizarán en los juegos. Doce en Rionegro y siete en el municipio de Cocorná.
Inicio de competencias: las actividades atléticas comenzaron el viernes 10 de diciembre, a primera hora, tanto en Rionegro como en Cocorná. En Rionegro en ocho deportes y en Cocorná, en seis.
Los deportes en acción: las justas contemplan competencias en 29 deportes. 16 en Rionegro (23 torneos) y 13 en Cocorná (16 campeonatos).
En la sede de Rionegro: los deportes en la sede principal son actividades subacuáticas, atletismo convencional y adaptado, bádminton, balonmano, béisbol, bicicrós, ciclismo, fútbol, fútbol sala, natación, patinaje, rugby, tejo, tenis de campo, tenis de mesa y voleibol.
En la subsede de Cocorná: ajedrez, arquería, baloncesto, boxeo, ciclomontañismo, fútbol de salón, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, taekwondo, ultímate mixto y voleibol de playa.
Los campeones generales de los Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia” en 43 ediciones
Los Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia” datan de 1977, cuando en Turbo y Apartadó, como sedes, se realizó la primera edición (se llamaban Juegos Regionales de Antioquia). Esa vez, ganó la representación del golfo. El último campeón de las justas, la virtual de 2020, fue Medellín, equipo que viene ganando el certamen, de manera consecutiva, desde el año 2004.
- Medellín 17 campeonatos
- Itagüí 9 títulos
- Apartadó 6
- Bello 4
- Puerto Berrío 3
- Caucasia 1
- Rionegro 1
- Santa Bárbara 1
- Turbo 1
Medallero extraoficial y parcial de los 44º. Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia”, 2021:
Extraoficialmente y parcialmente, la medallería de los juegos va de la siguiente manera, de acuerdo con las cuentas de los periodistas Roy Adolfo Escobar Lara y Luis Fernando Loaiza Gallego, con datos tomados de los contenidos de los boletines de prensa emitidos por la Oficina de Prensa de las justas.
# | Delegación | O | P | B |
1º | Medellín | 70 | 55 | 38 |
2º | Apartadó | 59 | 38 | 57 |
3º | Turbo | 38 | 18 | 17 |
4º | Itagüí | 27 | 31 | 31 |
5º | Envigado | 25 | 26 | 41 |
6º | Carepa | 18 | 26 | 17 |
7º | Sabaneta | 15 | 23 | 19 |
8º | Marinilla | 12 | 7 | 12 |
9º | Bello | 11 | 7 | 18 |
10º | Rionegro | 10 | 16 | 12 |
11º | Arboletes | 9 | 7 | 5 |
12º | Santa Rosa de Osos | 8 | 3 | 13 |
13º | San Juan de Urabá | 7 | 6 | 10 |
14º | El Carmen de Viboral | 6 | 4 | 1 |
15º | La Estrella | 4 | 11 | 13 |
16º | Copacabana | 3 | 5 | 5 |
17º | El Santuario | 3 | 4 | 8 |
18º | La Ceja del Tambo | 3 | 0 | 11 |
19º | San Luis | 3 | 0 | 3 |
20º | Andes | 3 | 0 | 0 |
20º | Mutatá | 3 | 0 | 0 |
22º | Chigorodó | 2 | 8 | 6 |
23º | Guarne | 2 | 6 | 8 |
24º | Barbosa | 2 | 4 | 0 |
25º | Betania | 2 | 0 | 1 |
26º | San Pedro de los Milagros | 1 | 2 | 4 |
27º | El Bagre | 1 | 1 | 1 |
28º | Dabeiba | 1 | 1 | 0 |
29º | Jardín | 1 | 0 | 2 |
30º | Vegachí | 1 | 0 | 0 |
31º | Girardota | 0 | 8 | 12 |
32º | Caldas | 0 | 4 | 0 |
33º | Necoclí | 0 | 3 | 6 |
34º | La Unión | 0 | 2 | 2 |
35º | Granada | 0 | 2 | 0 |
35º | Sonsón | 0 | 2 | 0 |
37º | Fredonia | 0 | 1 | 1 |
37º | San Rafael | 0 | 1 | 1 |
39º | Olaya | 0 | 1 | 0 |
39º | Remedios | 0 | 1 | 0 |
39º | Toledo | 0 | 1 | 0 |
42º | El Retiro | 0 | 0 | 3 |
43º | Guatapé | 0 | 0 | 2 |
43º | Yolombó | 0 | 0 | 2 |
44º | Amalfi | 0 | 0 | 1 |
44º | Anorí | 0 | 0 | 1 |
44º | Entrerríos | 0 | 0 | 1 |
44º | Puerto Nare | 0 | 0 | 1 |
44º | Yarumal | 0 | 0 | 1 |
49 | Municipios en total | 350 | 335 | 387 |
Campeones de los 18 torneos que han finalizado hasta el momento, (al jueves 16 de diciembre):
Deporte | Campeón | Sede del torneo |
Actividades Subacuáticas | Medellín | Rionegro |
Arquería | Medellín | Cocorná |
Bádminton | Envigado | Rionegro |
Baloncesto femenino | Medellín | Cocorná |
Balonmano masculino | Medellín | Rionegro |
Ciclismo | El Carmen de Viboral | Rionegro |
Fútbol femenino | Rionegro | Rionegro |
Fútbol de Salón masculino | Vegachí | Cocorná |
Fútbol Sala femenino | Apartadó | Rionegro |
Karate Do | Marinilla | Cocorná |
Levantamiento de Pesas | Apartadó | Cocorná |
Rugby femenino: | Medellín | Rionegro |
Rugby masculino: | Medellín | Rionegro |
Taekwondo | Itagüí | Cocorná |
Tejo | Turbo | Rionegro |
Voleibol Piso femenino | Itagüí | Rionegro |
Voleiplaya femenino | Medellín | Cocorná |
Voleiplaya masculino | Envigado | Cocorná |
Torneos por finalizar (21), fecha de cierre y lugar de competencias:
Deporte | Fecha de finalización | Sede |
Ajedrez | Domingo 19 de diciembre | Cocorná |
Atletismo Adaptado | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Atletismo Convencional | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Baloncesto masculino | Domingo 19 de diciembre | Cocorná |
Balonmano femenino | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Béisbol | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Bicicrós | Viernes 17 de diciembre | Rionegro |
Boxeo | Domingo 19 de diciembre | Cocorná |
Ciclomontañismo | Sábado 18 de diciembre | Cocorná |
Fútbol de Salón femenino | Domingo 19 de diciembre | Cocorná |
Fútbol masculino | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Fútbol Sala masculino | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Judo | Domingo 19 de diciembre | Cocorná |
Lucha | Domingo 19 de diciembre | Cocorná |
Natación Adaptada | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Natación Convencional | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Patinaje | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Tenis de Campo | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Tenis de Mesa | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Ultimate mixto | Domingo 19 de diciembre | Cocorná |
Voleibol masculino | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Fuente: Indeportes Antioquia